- Cuadro Comparativo Planes
- ¿Qué debo saber?
- ¿Cómo se consumen los minutos?
REGION | MB/MINUTOS | VALIDEZ | UNIDADES | PRECIO |
---|---|---|---|---|
GLOBAL | 30 días | 41,40 € IVA Exc. 48,27 € IVA Inc. | ||
GLOBAL | 5.4 MB | 90 días | 50 | 120,00 € IVA Exc. 90,63 € IVA Inc. |
GLOBAL | 54 | 180 días | 500 | 405,00 € IVA Exc. 135,90 € IVA Inc. |
GLOBAL | 274 MB | 365 días | 2.500 | 1.959,00 € IVA Exc. 264,87 € IVA Inc. |
GLOBAL | 549 MB | 365 días | 5.000 | 3.915,00 € IVA Exc. 264,87 € IVA Inc. |
- Se te pedirá que nos indiques si tienes una SIM Card válida, si no la tienes no te preocupes, te enviaremos una nueva sin costo adicional y en solo 24 horas
- Nuestro servicio RecargasPlus+ garantiza tu recarga de manera express en menos de 2 horas
- Se te pedirá durante el check out que nos indiques la fecha en la que quieres se haga efectiva la recarga
- Tenemos nuestro chat siempre activo para ayudarte
SERVICIO | UNIDADES | UNIDADE DE MEDIDA |
---|---|---|
Estándar IP por MB | 9.1 | Por mb |
Llamadas a teléfono fijo | 1 unidad | Por minuto |
Llamadas a teléfonos móviles | 1,2 unidades | Por minuto |
Llamadas FBB | 3 unidades | Por minuto |
Buzón de voz | 1,14 unidades | Por mensaje |
SMS | 0,50 unidades | Por mensaje |
Mapa de Cobertura Inmarsat

Usualmente Se Compran Juntos
Internet Satelital
€535,00 IVA No Incluido
Internet Satelital
€190,08 IVA No Incluido
€399,00 IVA No Incluido
Inmarsat
€1.570,25 IVA No Incluido